| Cargar (kg) | tipo | Dimensiones claras de la cabina | Dimensiones transparentes del eje | Altura de la cabeza | Profundidad del pozo | Tamaño de entrada reservado | Potencia del motor (kilovatios) | |||||
| A (ancho) | B (Profundidad) | C (altura) | D (ancho) | E (Profundidad) | F | G | H | |||||
| 100 | Tipo de ventana | 750 | 750 | 900 | 1250 | 900 | >=3600 | - | 750 | 1000 | 600 | 1.1 |
| 100 | Tipo carro de mano | 750 | 750 | 900 | 1250 | 900 | >=3600 | 600 | 750 | 1000 | - | 1.1 |
| 200 | Tipo de ventana | 900 | 900 | 1000 | 1400 | 1100 | >=3600 | - | 900 | 1100 | 800 | 1.5 |
| 200 | Tipo carro de mano | 900 | 900 | 1000 | 1400 | 1100 | >=3600 | 800 | 900 | 1100 | - | 1.5 |
| 250 | Tipo de ventana | 950 | 950 | 1000 | 1450 | 1150 | >=3600 | - | 950 | 1100 | 800 | 2.2 |
| 250 | Tipo carro de mano | 950 | 950 | 1000 | 1450 | 1150 | >=3600 | 800 | 950 | 1100 | - | 2.2 |
| 300 | Tipo carro de mano | 1000 | 1000 | 1100 | 1500 | 1200 | >=3600 | 1200 | 1000 | 1200 | - | 3 |
| 500 | Tipo carro de mano | 1100 | 1100 | 1200 | 1600 | 1300 | >=3600 | 1200 | 1100 | 1300 | - | 4 |
La marca VITIN está comprometida con la investigación y el desarrollo, la fabricación y la exportación de diversos productos y accesorios para escaleras mecánicas de ascensores. Tiene dos segmentos de negocio, VITIN Accessories Company y VITIN Elevator Technology Company.
Al mismo tiempo, también tenemos una capacidad de producción de 100.000 toneladas de carriles guía para ascensores al año bajo nuestra propia marca.
Después de años de desarrollo, las empresas de la marca VITIN han exportado anualmente más de 800 contenedores de escaleras mecánicas y accesorios para ascensores, cubriendo las ventas en más de 50 países y regiones, incluidos Europa, América del Norte y del Sur, el Sudeste Asiático y Oriente Medio.

0㎡

0+

0+

0+