INICIO / Productos / Ascensor / Ascensor de pasajeros / VTEP114 Ascensor de pasajeros personalizado con funciones avanzadas y excelente relación calidad-precio
Ascensor de pasajeros
Especificaciones del producto
Carga(kg) Velocidad (m/s) Modo de control Tamaño interno del vehículo (mm) Tamaño de la puerta (mm) Canal de elevación (mm) Sala de generadores con ascensor (mm) Sala de generadores con dos ascensores (mm)
CW CD C.H D.H HW HW HD PH HR.H SR. W SR. D SR. H SR. W SR. D SR. H
450 1 VVVF 1100 1000 2500 800 2100 1850 1700 1500 4500 2500 3300 2500 4500 3330 2500
1.75 1700 4800
630 1 1400 1100 2500 800 2100 2000 1800 1500 4500 2500 3300 2500 4500 3330 2500
1.75 1700 4800
800 1 1400 1350 2500 800 2100 2000 2000 1500 4500 2600 3650 2500 4600 3650 2500
1.75 1700 4800
2 1900 5100
2.5 2100 5300
1000 1 1600 1500 2500 900 2100 2200 2200 1500 4500 2800 3850 2500 5600 3850 2500
1.75 1700 4800
2 1900 5100
2.5 2100 5300
1150 1 1800 1500 2500 1100 2100 2400 2200 1500 4500 3200 3850 2500 6400 3750 2500
1.75 1700 4800
2 1900 5100
2.5 2100 5300
1350 1 1900 1600 2500 1100 2100 2500 2300 1500 4500 3250 3950 2500 6500 3950 2500
1.75 1700 4800
2 1900 5100
2.5 2100 5300
1600 1 2000 1750 2500 1100 2100 2600 2500 1500 4500 3250 4150 2500 6500 4150 2500
1.75 1700 4800
2 1900 5100
2.5 2100 5300

Contáctanos ahora

Acerca de Vitin Elevator

La marca VITIN se dedica a la investigación y desarrollo, fabricación y exportación de diversos productos para ascensores y escaleras mecánicas, así como accesorios para ascensores. Cuenta con dos unidades de negocio: VITIN Accessories Company y VITIN Elevator Technology Company.

Al mismo tiempo, bajo nuestra propia marca, contamos con una capacidad de producción anual de 100.000 toneladas de guías para ascensores.

Tras años de desarrollo, las empresas de la marca VITIN han exportado más de 800 contenedores anuales de ascensores, escaleras mecánicas y accesorios, con ventas en más de 50 países y regiones, incluidos Europa, América del Norte y del Sur, el Sudeste Asiático y Oriente Medio.

Leer más
  • 0

    Área de la fábrica
  • 0+

    Empleados
  • 0+

    Línea de producción
  • 0+

    Países exportadores